Piłka Nożna
WYBÓR ROZMIARU MĘSKIEGO
A - długość tyłu
B - szerokość w klatce piersiowej
C - długośc rękawa
[cm] | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Wymiary podano na płasko bez rozciągania materiału.
Tolerancja +/- 2 cm.
Siatkówka
WYBÓR ROZMIARU MĘSKIEGO
A - długość tyłu
B - szerokość w klatce piersiowej
C - długośc rękawa
[cm] | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 |
B | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Wymiary podano na płasko bez rozciągania materiału.
Tolerancja +/- 2 cm.